Latest news

Menu

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

SkiWelt Normaltakst

LAVSÆSON 1 (LS): 07.12.2024 - 20.12.2024 | HØJSÆSON (HS): 21.12.2024 - 14.03.2025 | LAVSÆSON 2 (LS): 15.03. - 30.03.2025

SkiWelt Individualtarif (Winter 2024/25)

TicketErwachsener (VS)Jugend (VS)Kind (VS)Erwachsener (PS)Jugend (PS)Kind (PS)
Tageskarte€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
bis 12.30 Uhr€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
11-Uhr-Karte€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
12-Uhr-Karte€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,00
13-Uhr-Karte€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
14-Uhr-Karte€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
Kombikarte 1 1/2 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr)€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
2-Tageskarte€ 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
Kombikarte 2 1/2 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr)€ 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
3-Tageskarte€ 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
4-Tageskarte€ 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
5-Tageskarte€ 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
6-Tageskarte€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
7-Tageskarte€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
8-Tageskarte€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
9-Tageskarte€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
10-Tageskarte€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
11-Tageskarte€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
12-Tageskarte€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
13-Tageskarte€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
14-Tageskarte€ 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 in 5 Tage€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 in 7 Tage€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 in 10 Tage€ 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 in 14 Tage€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-Tage Winter Wanderpass**€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-Tage Winter Wanderpass**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-Tage Winter Wanderpass**€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-Tage Winter Wanderpass**€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50


Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2009 - 2018, Kinder ab Jg. 2019 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2006 - 2008

  • Børneprisen gælder for årgangene 2009 - 2018, børn fra og med årgang 2019 kører gratis!
  • Juniorprisen gælder for årgangene 2006 - 2008
  • Alle skipas er personaliserede og må ikke overdrages til andre.
  • Alle kortarter er personaliserede og må ikke overdrages til andre.
  • Alle skipas udstedes på det berøringsfrie Ticket KeyCard! Alle takster ekskl. € 2,00 pant for genbrugeligt KeyCard! Du får den fulde pant tilbage når du returnerer kortet ubeskadiget hos billetkontorerne!
  • Blandede priser - ved sæsonoverlapninger beregner billetkontorets computer automatisk en blandet pris.
  • Børne- og juniorskipas udleveres kun mod forevisning af en gyldig legitimation med foto!
  • Alle priser i EURO og inkl. moms. Fejl og prisændringer forbeholdt!
  • Udover kontantbetaling, accepteres bankom
  • Pointkort kan bruges indtil alle point er brugt. Antal point, der trækkes fra pr. lift, står noteret i lift-statussen